Результати останнього розіграшу національної лотереї Кєно Україна
Дата розіграшу | Результат розіграшу |
---|---|
17.09.2025 | 211192327282930313238474855626466697677 |
Дивитись результати останніх 200 розіграшів Кєно |
Оберіть потрібний вам розділ:
Статистика Кєно Україна: Аналіз виграшних номерів та прогноз
Нижче наведено глибокий аналіз статистики лотереї Кєно, розрахований на основі останніх 200 розіграшів. Використовуйте ці дані, щоб розробити власну стратегію та збільшити свої шанси на виграш.
Гарячі та холодні номери Кєно
Гарячі номери — ті, що випадали найчастіше. Холодні номери — найрідше. Це ключова статистика для вибору номерів.
10 найчастіших номерів:
10 найрідших номерів:
Практична порада: Проаналізуйте представлені номери. Можливо, варто включити кілька "гарячих" номерів у вашу комбінацію як основу, доповнивши їх одним-двома "холодними" для балансу.
Структурний аналіз розіграшів Кєно
Ці метрики допоможуть зрозуміти внутрішню структуру виграшних комбінацій. Для Кєно, де обирають до 10 номерів, важливо дотримуватися балансу, щоб звузити коло можливих варіантів.
Розподіл за парними/непарними номерами:
- 10 парних / 10 непарних: 43 разів (21.5%)
- 9 парних / 11 непарних: 41 разів (20.5%)
- 11 парних / 9 непарних: 32 разів (16%)
- 12 парних / 8 непарних: 21 разів (10.5%)
- 13 парних / 7 непарних: 19 разів (9.5%)
- 8 парних / 12 непарних: 18 разів (9%)
- 7 парних / 13 непарних: 16 разів (8%)
- 6 парних / 14 непарних: 4 разів (2%)
- 5 парних / 15 непарних: 2 разів (1%)
- 15 парних / 5 непарних: 2 разів (1%)
- 14 парних / 6 непарних: 1 разів (0.5%)
- 16 парних / 4 непарних: 1 разів (0.5%)
Отже, як бачимо, найчастіше зустрічається комбінація з близьким до рівного розподілом парних та непарних номерів (наприклад, 10 парних / 10 непарних).
Розподіл за малими (1-40) / великими (41-80) номерами:
- 10 малих / 10 великих: 40 разів (20%)
- 11 малих / 9 великих: 37 разів (18.5%)
- 9 малих / 11 великих: 31 разів (15.5%)
- 8 малих / 12 великих: 29 разів (14.5%)
- 12 малих / 8 великих: 21 разів (10.5%)
- 7 малих / 13 великих: 14 разів (7%)
- 6 малих / 14 великих: 8 разів (4%)
- 13 малих / 7 великих: 7 разів (3.5%)
- 14 малих / 6 великих: 6 разів (3%)
- 5 малих / 15 великих: 4 разів (2%)
- 15 малих / 5 великих: 3 разів (1.5%)
Таким чином, найбільш частим є збалансований розподіл 10 малих / 10 великих.
Розподіл за сумою номерів:
- 701-800: 68 разів (34%)
- 801-900: 67 разів (33.5%)
- Більше 900: 41 разів (20.5%)
- Менше 700: 24 разів (12%)
Аналіз показує, що сума 20 номерів розіграшу найчастіше потрапляє в діапазон 701-800.
Найчастіші комбінації в Кєно
Аналіз пар та трійок може підказати, які номери "люблять" випадати разом в одному розіграші.
Топ-5 найчастіших пар:
- 4349 — з'являлась 25 раз(и)
- 2333 — з'являлась 25 раз(и)
- 2862 — з'являлась 23 раз(и)
- 2242 — з'являлась 23 раз(и)
- 2129 — з'являлась 23 раз(и)
Топ-5 найчастіших трійок:
- 334373 — з'являлась 12 раз(и)
- 415474 — з'являлась 11 раз(и)
- 144960 — з'являлась 11 раз(и)
На що варто звернути увагу: використання цих "зв'язок" може посилити вашу ставку.
Аналіз за десятками
Цей аналіз показує, скільки всього кульок випало з кожного числового діапазону. В Кєно рідко буває так, що якийсь десяток повністю ігнорується.
- Діапазон 1-10: випало 465 номерів (11.6%)
- Діапазон 11-20: випало 479 номерів (12%)
- Діапазон 21-30: випало 535 номерів (13.4%)
- Діапазон 31-40: випало 477 номерів (11.9%)
- Діапазон 41-50: випало 545 номерів (13.6%)
- Діапазон 51-60: випало 494 номерів (12.4%)
- Діапазон 61-70: випало 518 номерів (13%)
- Діапазон 71-80: випало 487 номерів (12.2%)
Давність випадіння номерів
Цей блок показує, скільки розіграшів тому востаннє з'являвся той чи інший номер.
З'явилися в останньому розіграші:
З'явилися 1 розіграш тому:
З'явилися 2 розіграшів тому:
З'явилися 3 розіграшів тому:
З'явилися 4 розіграшів тому:
З'явилися 5 розіграшів тому:
З'явилися 6 розіграшів тому:
З'явилися 7 розіграшів тому:
З'явилися 8 розіграшів тому:
З'явилися 10 розіграшів тому:
З'явилися 15 розіграшів тому:
З'явилися 16 розіграшів тому:
З цього випливає, що даний аналіз дозволяє знайти номери, які "затрималися" і давно не випадали.
Аналіз останнього розіграшу Кєно
Аналіз останнього розіграшу дозволяє зрозуміти поточні тенденції та оцінити його "типовість".
- Загальна сума номерів: 834
- Кількість парних/непарних: 10 / 10
Генератор ймовірних комбінацій Кєно
2. Оберіть бажані фільтри. Структурні фільтри (парність, сума) доступні лише для прогнозу на весь розіграш.
Структурні фільтри (для 20 номерів)
Включити номери з груп
Мобільний додаток: Кєно - результати прогноз
Більшість гравців знають, що в лотереї кєно результати є випадковими, а кожен тираж не залежить від попереднього. Номери обираються спонтанно, і здається, що передбачити виграш неможливо. Але чи дійсно все так хаотично? Ми впевнені, що можна виграти в лотерею!
Якщо проаналізувати статистику тиражів Кєно, можна побачити цікаві закономірності. Деякі номери або комбінації випадають частіше, тоді як інші майже не виграють. Є навіть такі числа, які виграють кожні 2–3 розіграші! Використовуючи ці спостереження, ми створили унікальний мобільний додаток Кєно – результати, прогноз, що значно збільшує шанси на успіх.
Наш додаток надає точні результати та найбільш імовірні прогнози для наступних тиражів. Щодня оновлюється список найімовірніших комбінацій, які можуть виграти. Алгоритми аналізують історичні дані з останніх 200 – 1000 тиражів, щоб запропонувати найкращі варіації та комбінації для ставок.
Додаток також включає унікальний інструмент для перевірки будь-якої комбінації номерів. Ви можете дізнатися, чи доцільно ставити на вибрані числа. Наприклад:
- Можна перевірити будь-які варіації від 2 до 10 номерів. Додаток покаже повну історію виграшів по комбінації, частоту виграшів та кількість тиражів, впродовж яких комбінація не вигравала
- В режимі "Гарячі номери" гравцеві пропонується статистика по кожному номеру. Це допомагає більш точніше розрахувати майбутню виграшну комбінацію.
- Будь-які комбінації можна додавати в список улюблених, що спрощує процес вибору стратегій ставок.
Вищезазначені функції допоможуть уникнути неефективних ставок і обрати найкращі варіанти.
Топ-комбінації оновлюються щоранку після нічних розіграшів. Це дозволяє завжди мати актуальний список номерів, які мають високі шанси на виграш. Завдяки цьому Ваші можливості вигравати в Кєно значно зростають.
Гра в лотерею може бути не лише розвагою, але й способом отримати реальні виграші. Завдяки нашому додатку Ви зможете зробити свою стратегію ставок більш продуманою та ефективною. Не втрачайте шанс стати переможцем уже в наступному тиражі!
Завантажуйте мобільний додаток Кєно результати, прогноз та отримайте перевагу вже сьогодні! Бажаємо вигравати більше та частіше!





Результати розіграшу національної лотереї Кєно Україна (останні 200 тиражів)
Дата розіграшу | Результат розіграшу |
---|---|
17.09.2025 | 211192327282930313238474855626466697677 |
16.09.2025 | 123610151727323442445759626566687273 |
15.09.2025 | 310222428323440414452535457616367747577 |
14.09.2025 | 913202228303339424951545657585960666870 |
13.09.2025 | 257915161718212627293139475355626575 |
12.09.2025 | 4691314151819254447495557586064656676 |
11.09.2025 | 26151930323339414243525354626567717279 |
10.09.2025 | 1892324253440434546474955585964667079 |
09.09.2025 | 112161719224146485053576064666768737678 |
08.09.2025 | 14152223293134424448525556586265667175 |
07.09.2025 | 146711131623242930364345495355586278 |
06.09.2025 | 13121415162126272930313238396869737778 |
05.09.2025 | 5791320222324253239545658606264697379 |
04.09.2025 | 68132122273033344344474850546569717276 |
03.09.2025 | 37181925283036383947535556616571747779 |
02.09.2025 | 613273033353941424455565762636467727980 |
01.09.2025 | 2691013172832333637394349515964697377 |
31.08.2025 | 27101321222732333539414345606164656873 |
30.08.2025 | 510121618252729303435394345465052546573 |
29.08.2025 | 3451619212325313341444648566062657174 |
28.08.2025 | 514232628303133434749505557636570787980 |
27.08.2025 | 29171820232425274245485559686970757779 |
26.08.2025 | 15121618192021282938425156626872737778 |
25.08.2025 | 2361526272933363940434547495355667174 |
24.08.2025 | 5781216181922253340434449606364697577 |
23.08.2025 | 148924262832334143475053546265667375 |
22.08.2025 | 134611182327313438425152555767687475 |
21.08.2025 | 1012172535374244485759636670727374787980 |
20.08.2025 | 5791216192022252830384849515964677677 |
19.08.2025 | 345817242834404247535556626669737880 |
18.08.2025 | 37131516192728364349505158596367686974 |
17.08.2025 | 3581014192126273337404149606269727780 |
16.08.2025 | 1016182122283034474851535455626370757779 |
15.08.2025 | 311121325323540414244474958596164687479 |
14.08.2025 | 313141721242629333741424445505259636667 |
13.08.2025 | 26121518242627293541424547586163727678 |
12.08.2025 | 314222332374143444547485457626568727477 |
11.08.2025 | 1114283334384147495057606365666972787980 |
10.08.2025 | 911152226273034394849505658636466777980 |
09.08.2025 | 67101213151620232528323335404364676973 |
08.08.2025 | 2361013202329313941434449575972757678 |
07.08.2025 | 46111517182132394041485054556067697274 |
06.08.2025 | 26111417182026333739404344465066687274 |
05.08.2025 | 1291819203031334550525556617077787980 |
04.08.2025 | 27121720303435384246485053565870747880 |
03.08.2025 | 15131419263032363743444647496266677780 |
02.08.2025 | 5671112232931333541495457596468717375 |
01.08.2025 | 314303132353643484953555760616367687379 |
31.07.2025 | 4691921232627303436414649515556596768 |
30.07.2025 | 917182224253134354248505455596163707479 |
29.07.2025 | 69141724272943454950516062656870767980 |
28.07.2025 | 49101528303132364648495051536062747780 |
27.07.2025 | 410202127293035364243444954596064676872 |
26.07.2025 | 4791213182425323940434550636566717580 |
25.07.2025 | 12141719273031373840474851525663676970 |
24.07.2025 | 911171920232735373846535458606264737580 |
23.07.2025 | 2591418222829323641465759616673777980 |
22.07.2025 | 5891213151621222540414750545759606880 |
21.07.2025 | 3451114161819293133353940414958606470 |
20.07.2025 | 210131416202228323638424749505660677576 |
19.07.2025 | 13232627313233343537414347546061647479 |
18.07.2025 | 210111617262829323336445152555664667477 |
17.07.2025 | 915202224283335475354596364707174767778 |
16.07.2025 | 45101116202528313640434649505762767880 |
15.07.2025 | 4581118232529353637445056585965697073 |
14.07.2025 | 56102021242529464952565764676970767778 |
13.07.2025 | 158911121517343840444549525368727380 |
12.07.2025 | 37121418222324333642495354556067697680 |
11.07.2025 | 2492325273233353658616366677073747980 |
10.07.2025 | 12489152230363738394142525458616474 |
09.07.2025 | 611171823252632405659616265676970717375 |
08.07.2025 | 1671019202629313435375056596667697172 |
07.07.2025 | 357917181921262829363839485065727374 |
06.07.2025 | 58131516202429364043475558636669757780 |
05.07.2025 | 410181922253031333447505254576062757677 |
04.07.2025 | 212212224333541434445565963656872737478 |
03.07.2025 | 811131517182224253242455253576164757679 |
02.07.2025 | 4571217192122262930425054596162646874 |
01.07.2025 | 410142021242737424453575860636568707378 |
30.06.2025 | 711131720242832444860626466676872737578 |
29.06.2025 | 15102730333642434748505354587071727378 |
28.06.2025 | 1113233337414244485354565761657072747879 |
27.06.2025 | 1217202126293037414650545658606566747879 |
26.06.2025 | 4581011202326273032343644475456616378 |
25.06.2025 | 38123031324546485255626465686972737478 |
24.06.2025 | 811131415161820284041444547546064697074 |
23.06.2025 | 1112162324263031324045525354666768757677 |
22.06.2025 | 457910111318222527284243496667687080 |
21.06.2025 | 36131425262837464748535660626466727477 |
20.06.2025 | 13161922383941424546474851555859606179 |
19.06.2025 | 115171926283134394548495055636465677576 |
18.06.2025 | 210131416202337434647484953566667687479 |
17.06.2025 | 48121315202331323841434447485759646980 |
16.06.2025 | 4571214242835364753555661626372747678 |
15.06.2025 | 7891011141516171820222442526369707173 |
14.06.2025 | 27102023263343495253545766676871727376 |
13.06.2025 | 1617222326333536424353555965686970727378 |
12.06.2025 | 467811172326304150515261626369737476 |
11.06.2025 | 248910161719223032333538394549616379 |
10.06.2025 | 2491218213343455152535658616773757980 |
09.06.2025 | 248923272829383946505860666771727480 |
08.06.2025 | 1522232426283437505660616365666870727374 |
07.06.2025 | 48121516171921222433373839444853545965 |
06.06.2025 | 58111617252930384244455055586066747577 |
05.06.2025 | 17161820212325272935364144464754627475 |
04.06.2025 | 3471115202224252835445054565759607174 |
03.06.2025 | 27141619202331364144464849525355637279 |
02.06.2025 | 147816212529304344465155626374767879 |
01.06.2025 | 17202122242728475457596263656870717478 |
31.05.2025 | 713162224252630394243444549505862697778 |
30.05.2025 | 13111417222429303238414447555860616973 |
29.05.2025 | 1219222732364144475054565758596061677677 |
28.05.2025 | 25111718213436373940444549535563757680 |
27.05.2025 | 1261012151723262728343650546264717779 |
26.05.2025 | 311171921303743464748525559626365717476 |
25.05.2025 | 78111416212233414244454850676869737580 |
24.05.2025 | 410111216192123323942485364687074757780 |
23.05.2025 | 1618192122232426282930334446525864677073 |
22.05.2025 | 3481516172021242841444554575963657480 |
21.05.2025 | 311202829313435404348505562646668717578 |
20.05.2025 | 347812213135394243515661647275787980 |
19.05.2025 | 16121821232628294650515661626571737577 |
18.05.2025 | 16202325263031333439414345536366707478 |
17.05.2025 | 212142027303235373940495155576064656679 |
16.05.2025 | 89131718192829333638404447486566687174 |
15.05.2025 | 1213161721223032384041435860626470727379 |
14.05.2025 | 2345891014183439414348516267777879 |
13.05.2025 | 710131828303639434849535660626469737475 |
12.05.2025 | 414202833343846495051556066697175767780 |
11.05.2025 | 1415172127293138394149525354626467687375 |
10.05.2025 | 25142023252835363739454662697172757677 |
09.05.2025 | 37111718212429354041434951525760687275 |
08.05.2025 | 4591117212425293946505162646769727579 |
07.05.2025 | 28122526273033414248555759636566727580 |
06.05.2025 | 347812222634373840454849566771747678 |
05.05.2025 | 2591518212332333742434647535565687380 |
04.05.2025 | 1481114182832353641465354585960616678 |
03.05.2025 | 5691013181920253643455355576269747580 |
02.05.2025 | 3672026283141425152536268697071727476 |
01.05.2025 | 711151718232529344447545657586163647072 |
30.04.2025 | 14161921243348495357606365667175787980 |
29.04.2025 | 810121619212226282939434953565763687577 |
28.04.2025 | 910161732343843474850535455566572747679 |
27.04.2025 | 13789122223242633343540445152577576 |
26.04.2025 | 14283032373839485355606268697074777880 |
25.04.2025 | 38111215192022272835424546505455566670 |
24.04.2025 | 1623242628314245484953566064666768707479 |
23.04.2025 | 59101226273738394043485456636870787980 |
22.04.2025 | 29152123293032333538394049555765697378 |
21.04.2025 | 38121722293034363946475057616467697074 |
20.04.2025 | 147915162227282940464762667273747576 |
19.04.2025 | 3561214222326273032374044515357596071 |
18.04.2025 | 111172022252734353940444753545763697576 |
17.04.2025 | 1115192124313239444751525556596569707175 |
16.04.2025 | 2451017202730313236374748505356697177 |
15.04.2025 | 1381217263537444657596263646567737678 |
14.04.2025 | 5681317202122233031334145505259677075 |
13.04.2025 | 913182122272932334446505152535761657071 |
12.04.2025 | 216192324252832333435373951596167717273 |
11.04.2025 | 1222343538414243464954555860636768737578 |
10.04.2025 | 718223134363739424447495052535863666872 |
09.04.2025 | 1113141825333437414246505254575862676871 |
08.04.2025 | 1481214151724333841505859606366697579 |
07.04.2025 | 69121318253642434754556061677071747879 |
06.04.2025 | 68121923262829323340424551555859656975 |
05.04.2025 | 1591118233035384045465051545557747579 |
04.04.2025 | 1113161725303435364142435758596269727375 |
03.04.2025 | 618272829384345464950555860626667707379 |
02.04.2025 | 2122232429313334404145485052586162717278 |
01.04.2025 | 2351416212327334351525758636472757879 |
31.03.2025 | 47111317182630323337395557586062666976 |
30.03.2025 | 710222830333839424347495254566667767880 |
29.03.2025 | 3581721253032353643464749536065667580 |
28.03.2025 | 126910162325293234364465667072737679 |
27.03.2025 | 3891018232425262732455153566667727980 |
26.03.2025 | 45679161921223536373850535665707273 |
25.03.2025 | 56141516232425273341434849505561697375 |
24.03.2025 | 912162122232632363738394243454748607879 |
23.03.2025 | 145910151624273137414245465363697279 |
22.03.2025 | 511182330333538394042485355626467697279 |
21.03.2025 | 1351418192224253238404647616264656778 |
20.03.2025 | 2341516172021272939414647515354636474 |
19.03.2025 | 610121517283132445052535455576267687677 |
18.03.2025 | 247910232425273536374647525770717680 |
17.03.2025 | 4571415161718222832394347566064676977 |
16.03.2025 | 2371019212529333435414251525670727580 |
15.03.2025 | 321253237444548505455566162687073747779 |
14.03.2025 | 5781417203739404649525960646569707577 |
13.03.2025 | 613152124253136373941424750545565707680 |
12.03.2025 | 2791618202329303133383940475558636869 |
11.03.2025 | 113242526283035364144505357596269707578 |
10.03.2025 | 237818212935414849546163646977787980 |
09.03.2025 | 1341416192228343638414244465658606570 |
08.03.2025 | 69142023242833364044495559646568697678 |
07.03.2025 | 2791719263435373843465056585965667179 |
06.03.2025 | 1791221222728333537414243535671757778 |
05.03.2025 | 27111213181928293641485255565960626570 |
04.03.2025 | 1561114161718223342444748585966697479 |
03.03.2025 | 4791014172223242633354243586571737476 |
02.03.2025 | 14101722444546495762636465687074777879 |
Спробуйте також мобільний додаток Суперлото результати